Di seguito si riportano le specifiche relative al progetto Ambulatori Aperti (quantità, giorni, orari, prestazioni, ecc) relative all'anno 2019 come previsto dalle Regole di Sistema Regionali
Codice prest. | Descrizione | N. prestazioni settimanali aggiuntive | Giorno/i e orario |
---|---|---|---|
88.73.5 | Eco(Color)Doppler Tronchi Sovraaortici | n. 5 prestazioni settimanali | dal lunedì al venerdì ore 17:15 |
88.71.4 | Ecografia Del Capo E Del Collo | ||
88.74.5 | Eco(Color)Doppler Dei Reni E Dei Surreni | ||
88.77.2 | Eco(Color)Doppler Arti Sup./Inf. O Distrett. | ||
88.79.3 | Ecografia Muscolo Tendinea | ||
88.79.1 | Ecografia Della Cute E Del Tessuto Sottocutaneo | ||
88.79.2 | Ecografia Osteoarticolare | ||
89.13 | Prima Visita Neurologica [Neurochir.] | n. 3 prestazioni settimanali | sabato dalle ore 09:00 |
89.13.1 | Visita Neurologica Di Controllo | ||
89.26.1 | Prima Visita Ginecologica | n. 6 prestazioni settimanali | sabato dalle 9:30 alle 11:00 |
89.37.1 | Spirometria Semplice | n. 2 prestazioni settimanali | sabato ore 9:00 e 9:30 |
88.72.2 | Eco(Color)Dopplergrafia Cardiaca | n. 4 prestazioni settimanali | mercoledì dalle 17:00 |
89.7A.9 | Prima Visita Gastroenterologica | n. 4 prestazioni settimanali | n. 2 martedì ore 17,00 n. 1 giovedì ore 17:00 n.1 sabato ore 08:30 |
89.01.9 | Visita Gastroenterologica Di Controllo | ||
45.25 | Colonscopia Con Endoscopio Flessibile | n. 1 prestazione settimanale | n. 1 martedì ore 07:30 |
89.7B.2 | Prima Visita Di Medicina Fisica E Riabilitazione | n. 2 prestazioni mensili totali | n. 2 mercoledì 17:00 e 17:20 |
95.02 | Prima Visita Oculistica | n. 4 prestazioni settimanali totali | n. 2 mercoledì ore 17:00 e 17:15 n.1 giovedì ore 17:00 n. 1 sabato ore 9:30 |
95.02.1 | Visita Oculistica Di Controllo | n. 2 prestazioni settimanali totali | n. 2 venerdì ore 17:00 e 17:15 |
Copyright © 2012 - 2018 Congregazione Suore Infermiere dell'Addolorata. Tutti i diritti riservati.
Sede legale: via Dante Alighieri, 11 - 22100 COMO - P.IVA/C.FISC. 00278770136